<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Country Branding</title>
	<atom:link href="http://www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2009/country-branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurebrand.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 13:35:22 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tag Emilia Romagna &#187; Country Brand Index 2010: l’Italia perde sei posizioni ed esce dalla top ten</title>
		<link>http://www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2009/country-branding/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Tag Emilia Romagna &#187; Country Brand Index 2010: l’Italia perde sei posizioni ed esce dalla top ten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futurebrand.com/?page_id=3093#comment-106</guid>
		<description>[...] L’Italia invece ha globalmente perso fascino: indietreggiando di sei posizioni (nel 2009 ne aveva già perse due) è ora al dodicesimo posto, sorpassata da paesi come Svizzera, Giappone, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’Italia invece ha globalmente perso fascino: indietreggiando di sei posizioni (nel 2009 ne aveva già perse due) è ora al dodicesimo posto, sorpassata da paesi come Svizzera, Giappone, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

